DOLAR

45,5496

0.25%
EURO

53,0729

-0.18%
ALTIN(gr)

6.644,98

-2,18%
BİST 100

14373.11

-2,18%
X
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.366 s Değişim: -1.90% -278,38 Adet:   4.141 Mio.Lot Hacim:   76.762 Mio.TL
EN YÜKSEK 14538
EN DÜŞÜK 14,351
Açılış: 14.526 Dünkü Kapanış: 14.645

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:04

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,85 -2,79 13:04:28
  • AGHOL 36,00 -2,12 13:04:39
  • AKBNK 70,20 -2,97 13:04:56
  • AKSA 10,96 -0,45 13:04:45
  • AKSEN 82,30 -0,72 13:04:56
  • ALARK 96,75 -0,87 13:04:35
  • ALTNY 17,52 1,51 13:04:56
  • ANSGR 30,90 -0,13 13:02:59
  • ARCLK 110,60 -1,34 13:04:42
  • ASELS 414,50 -0,24 13:04:56
  • ASTOR 332,25 -0,82 13:04:51
  • BALSU 14,23 -2,67 13:04:48
  • BIMAS 400,75 -3,20 13:04:48
  • BRSAN 529,00 -1,03 13:04:34
  • BRYAT 2.020,00 -0,59 13:03:49
  • BSOKE 37,22 0,43 13:04:40
  • BTCIM 6,15 -2,23 13:04:12
  • CANTE 1,68 -2,33 13:04:24
  • CCOLA 80,80 -2,65 13:04:03
  • CIMSA 54,55 -1,71 13:04:28
  • CVKMD 43,24 -0,60 13:04:41
  • CWENE 38,76 -1,77 13:04:42
  • DAPGM 10,57 -0,28 13:04:33
  • DOAS 183,40 -0,38 13:04:37
  • DOHOL 22,92 -2,05 13:04:44
  • DSTKF 1.800,00 -8,30 13:04:48
  • ECILC 85,15 -2,13 13:04:46
  • EFOR 12,54 0,80 13:04:47
  • EKGYO 20,16 -0,98 13:04:50
  • ENERY 8,67 -1,14 13:04:46
  • ENJSA 115,90 -1,86 13:04:37
  • ENKAI 101,30 -2,31 13:04:42
  • EREGL 39,46 -0,70 13:04:38
  • EUPWR 64,35 0,31 13:04:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,09 0,20 13:03:11
  • FENER 3,49 0,29 13:04:47
  • FROTO 91,45 -2,14 13:04:55
  • GARAN 129,90 -2,84 13:04:25
  • GENIL 8,90 -0,11 13:04:48
  • GESAN 63,65 -1,32 13:04:46
  • GLRMK 187,10 -3,16 13:04:35
  • GRTHO 237,00 -2,27 13:04:20
  • GSRAY 1,12 -0,88 13:04:47
  • GUBRF 598,50 -1,56 13:04:39
  • HALKB 40,34 -2,04 13:04:56
  • HEKTS 4,66 -0,21 13:04:43
  • ISCTR 13,82 -2,81 13:04:43
  • ISMEN 40,52 -1,03 13:04:29
  • IZENR 11,11 0,09 13:04:51
  • KCHOL 199,80 -2,30 13:04:46
  • KLRHO 104,30 -1,23 13:04:48
  • KONTR 8,46 -10,00 13:04:51
  • KRDMD 42,44 -0,84 13:04:56
  • KTLEV 129,60 0,62 13:04:44
  • KUYAS 91,20 0,00 13:02:36
  • MAGEN 65,45 -3,89 13:04:45
  • MAVI 42,24 -2,09 13:04:09
  • MGROS 689,00 -4,83 13:04:57
  • MIATK 48,22 -3,44 13:04:49
  • MPARK 487,00 -1,32 13:03:39
  • OBAMS 8,63 -0,80 13:04:42
  • ODAS 7,59 -2,69 13:04:55
  • OTKAR 370,50 -0,60 13:04:14
  • OYAKC 22,62 -1,74 13:04:56
  • PAHOL 1,67 -2,34 13:04:56
  • PASEU 108,60 -1,81 13:04:24
  • PATEK 23,58 0,77 13:04:55
  • PETKM 26,60 1,53 13:04:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 176,60 -1,01 13:04:35
  • PSGYO 3,30 -4,35 13:04:22
  • QUAGR 3,62 -1,09 13:03:06
  • RALYH 296,75 1,45 13:04:34
  • REEDR 7,66 -0,65 13:04:55
  • SAHOL 93,20 -2,76 13:04:40
  • SARKY 31,84 -6,95 13:04:53
  • SASA 2,93 -2,66 13:04:57
  • SELEC 107,40 0,56 13:04:56
  • SISE 48,54 -0,98 13:04:51
  • SKBNK 14,77 0,14 13:04:17
  • SOKM 51,05 -4,13 13:04:34
  • TABGD 276,75 -2,04 13:04:37
  • TAVHL 260,50 -2,62 13:04:48
  • TCELL 110,80 -3,23 13:04:55
  • THYAO 300,25 -1,80 13:04:55
  • TKFEN 136,70 -5,20 13:04:42
  • TOASO 310,25 -0,08 13:04:55
  • TRALT 46,32 -0,86 13:04:55
  • TRENJ 90,65 -1,79 13:04:57
  • TRMET 119,90 -2,52 13:04:44
  • TSKB 12,01 -1,23 13:02:13
  • TTKOM 62,15 -2,36 13:04:55
  • TUKAS 2,61 -1,88 13:04:51
  • TUPRS 257,75 1,68 13:04:55
  • TUREX 8,63 -1,26 13:04:56
  • TURSG 13,83 -6,24 13:04:56
  • ULKER 123,80 -2,60 13:04:34
  • VAKBN 30,86 -3,74 13:04:34
  • VESTL 28,16 -3,63 13:04:56
  • YKBNK 36,80 -2,70 13:04:43
  • ZOREN 3,21 -2,43 13:04:46