DOLAR

39,5851

-0.32%
EURO

45,6681

-0.99%
ALTIN(gr)

4.322,05

1,03%
BİST 100

9311.88

1,03%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.312 s Değişim: -2.19% -208,34 Adet:   3.438 Mio.Lot Hacim:   102.656 Mio.TL
EN YÜKSEK 9312
EN DÜŞÜK 9,065
Açılış: 9.167 Dünkü Kapanış: 9.520

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 25,60 -4,12 18:08:36
  • BAHKM 41,02 -1,91 18:08:38
  • BAKAB 29,42 -3,22 18:10:01
  • BALAT 46,70 -3,71 18:08:30
  • BALSU 19,02 1,71 18:08:42
  • BANVT 188,50 -5,18 17:59:39
  • BARMA 16,68 -4,47 17:58:59
  • BASCM 9,54 -3,73 18:09:58
  • BASGZ 34,58 -2,32 18:09:13
  • BAYRK 22,40 3,32 18:09:27
  • BEGYO 8,14 -4,24 18:09:30
  • BERA 13,87 -3,61 18:09:37
  • BESLR 13,52 -4,25 18:09:00
  • BEYAZ 19,77 -5,86 18:09:23
  • BFREN 156,40 -2,98 17:59:59
  • BIENY 42,96 -2,59 18:05:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGCH 41,50 -2,08 17:59:30
  • BIGEN 15,32 -5,32 18:09:26
  • BIMAS 495,00 -2,08 18:09:13
  • BINBN 239,00 -5,35 18:09:16
  • BINHO 190,50 -4,80 18:09:32
  • BIOEN 21,06 -1,03 18:09:11
  • BIZIM 23,86 -3,56 18:09:38
  • BJKAS 1,83 -2,14 18:09:36
  • BLCYT 15,92 -3,57 18:08:12
  • BMSCH 12,19 1,16 18:08:01
  • BMSTL 42,86 1,47 18:09:55
  • BNTAS 6,22 -5,18 18:08:08
  • BOBET 20,50 -5,27 18:08:21
  • BORLS 94,60 -2,52 18:08:01
  • BORSK 19,95 -2,49 18:08:43
  • BOSSA 5,82 -3,00 18:08:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRISA 70,35 -2,63 18:05:12
  • BRKO 7,29 -6,54 18:09:59
  • BRKSN 6,86 -4,46 18:09:43
  • BRKVY 62,40 -6,31 17:59:49
  • BRLSM 15,04 -7,05 18:09:29
  • BRMEN 5,20 -2,62 18:08:44
  • BRSAN 316,25 -4,67 18:09:02
  • BRYAT 1.750,00 -2,78 18:09:00
  • BSOKE 15,63 -7,95 18:09:25
  • BTCIM 5,07 -5,76 18:09:33
  • BUCIM 6,75 -3,57 18:09:06
  • BULGS 25,32 -6,91 18:09:46
  • BURCE 15,24 -3,42 18:09:54
  • BURVA 98,95 -2,51 18:09:01
  • BVSAN 84,55 -5,27 18:09:58
  • BYDNR 19,02 -5,75 18:08:46