DOLAR

48,3125

0,07%
EURO

56,1941

0,42%
ALTIN(gr)

6.878,07

0,99%
BİST 100

14050.56

0,99%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.051 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.324 Mio.Lot Hacim:   195.242 Mio.TL
EN YÜKSEK 14143
EN DÜŞÜK 13,877
Açılış: 14.116 Dünkü Kapanış: 14.051

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 132,00 -0,68 18:10:00
  • GARFA 26,88 -2,11 18:10:00
  • GATEG 279,75 -3,95 18:10:01
  • GEDIK 5,80 -1,53 18:10:00
  • GEDZA 28,46 -1,86 18:10:00
  • GENIL 11,33 -2,50 18:10:00
  • GENKM 9,53 -2,76 18:10:00
  • GENTS 5,00 -2,53 18:10:00
  • GEREL 36,88 -0,27 18:10:00
  • GESAN 74,65 -9,95 18:10:00
  • GIPTA 70,60 -7,59 18:10:00
  • GLBMD 11,70 1,21 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 51,65 -1,71 18:10:00
  • GLDTR 570,50 1,11 18:10:00
  • GLRMK 160,90 -2,72 18:10:00
  • GLRYH 3,01 -3,22 18:10:00
  • GLYHO 16,30 -1,21 18:10:00
  • GMSTR 618,00 0,73 18:10:00
  • GMTAS 45,46 2,76 18:10:00
  • GOKNR 17,62 0,28 18:10:00
  • GOLDA 12,70 -4,73 18:10:00
  • GOLTS 295,75 -0,50 18:10:00
  • GOODY 2,66 1,14 18:10:00
  • GOZDE 22,00 -0,45 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 12,21 -3,86 18:10:01
  • GRSEL 304,25 1,42 18:10:00
  • GRTHO 197,30 -4,08 18:10:00
  • GSDDE 12,92 -0,77 18:10:00
  • GSDHO 4,53 -0,22 18:10:00
  • GSRAY 1,03 -2,83 18:10:00
  • GUBRF 475,75 1,01 18:10:00
  • GUNDG 1.350,00 -10,00 18:10:00
  • GWIND 22,20 -1,33 18:10:00
  • GZNMI 54,00 0,75 18:10:00