DOLAR

39,5851

-0.32%
EURO

45,6681

-0.99%
ALTIN(gr)

4.322,05

1,03%
BİST 100

9311.88

1,03%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.312 s Değişim: -2.19% -208,34 Adet:   3.438 Mio.Lot Hacim:   102.656 Mio.TL
EN YÜKSEK 9312
EN DÜŞÜK 9,065
Açılış: 9.167 Dünkü Kapanış: 9.520

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 170,00 -0,58 18:09:23
  • TARKM 298,00 -2,93 18:08:16
  • TATEN 41,28 -2,92 18:09:42
  • TATGD 11,31 -2,84 18:09:52
  • TAVHL 242,80 -0,49 18:09:50
  • TBORG 171,00 -2,40 18:09:14
  • TCELL 92,50 -3,34 18:09:57
  • TCKRC 36,44 -4,00 18:09:44
  • TDGYO 14,38 -1,17 18:09:04
  • TEKTU 5,89 -5,15 18:08:36
  • TERA 251,00 -2,14 18:09:41
  • TEZOL 16,71 -6,70 18:09:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 80,50 -4,79 18:08:39
  • THYAO 263,75 -5,38 18:09:59
  • TKFEN 123,00 1,07 18:09:24
  • TKNSA 21,34 -5,91 18:09:29
  • TLMAN 77,20 -3,56 18:09:40
  • TMPOL 69,80 -2,85 18:09:58
  • TMSN 101,50 -2,96 18:09:49
  • TNZTP 34,10 -1,16 18:09:56
  • TOASO 184,90 -2,07 18:09:59
  • TRCAS 27,60 -1,00 18:08:01
  • TRGYO 63,05 -1,33 18:08:01
  • TRILC 19,45 -4,00 18:09:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 6,04 -4,13 18:09:25
  • TSKB 11,12 -2,71 18:09:46
  • TSPOR 0,79 -3,66 18:09:57
  • TTKOM 56,20 -3,27 18:09:44
  • TTRAK 581,00 -1,69 18:09:54
  • TUCLK 8,59 -6,73 18:09:24
  • TUKAS 2,60 -3,70 18:09:49
  • TUPRS 131,30 0,23 18:09:50
  • TUREX 16,50 -2,94 18:09:55
  • TURGG 459,75 -4,02 18:09:58
  • TURSG 7,73 -2,77 18:09:58