DOLAR

36,6753

0.09%
EURO

40,0531

0.19%
ALTIN(gr)

3.515,47

-0,04%
BİST 100

10840.59

-0,04%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.841 s Değişim: 1.05% 113,01 Adet:   3.775 Mio.Lot Hacim:   121.097 Mio.TL
EN YÜKSEK 10863
EN DÜŞÜK 10,726
Açılış: 10.772 Dünkü Kapanış: 10.728

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 68,15 -0,07 18:05:10
  • PAMEL 91,40 5,12 18:09:47
  • PAPIL 23,44 2,90 18:09:38
  • PARSN 81,10 0,68 18:08:01
  • PASEU 37,10 2,49 18:09:59
  • PATEK 100,00 -9,26 18:09:47
  • PCILT 16,94 2,54 18:08:01
  • PEHOL 19,27 7,17 18:09:59
  • PEKGY 1,52 3,40 18:08:56
  • PENGD 7,66 3,23 18:09:45
  • PENTA 15,39 0,52 18:09:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 18,28 0,11 18:09:31
  • PETUN 9,22 0,22 18:09:30
  • PGSUS 282,75 1,43 18:09:20
  • PINSU 6,79 -0,15 18:05:10
  • PKART 67,35 -0,07 18:05:08
  • PKENT 226,40 -0,22 18:05:10
  • PLTUR 29,92 2,82 18:09:31
  • PNLSN 42,34 0,57 18:09:58
  • PNSUT 8,78 1,15 18:09:19
  • POLHO 11,67 0,26 18:09:33
  • POLTK 6.570,00 2,34 18:08:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 5,18 0,19 18:08:01
  • PRKAB 29,76 1,57 18:09:30
  • PRKME 20,56 -0,29 18:09:31
  • PRZMA 10,00 8,93 18:08:15
  • PSDTC 84,00 -0,83 18:05:10
  • PSDTC 84,00 -0,83 18:05:10
  • PSDTC 84,00 -0,83 18:05:10
  • PSDTC 84,00 -0,83 18:05:10
  • PSGYO 1,83 3,39 18:09:47