DOLAR

43,6493

0.04%
EURO

52,0462

0.22%
ALTIN(gr)

7.086,14

0,44%
BİST 100

13793.55

0,44%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.790 s Değişim: -0.05% -7,24 Adet:   1.395 Mio.Lot Hacim:   42.917 Mio.TL
EN YÜKSEK 13830
EN DÜŞÜK 13,681
Açılış: 13.729 Dünkü Kapanış: 13.797

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 16,58 -1,78 10:57:07
  • A1YEN 31,44 -0,69 10:55:38
  • ACSEL 112,30 -0,44 10:56:36
  • ADEL 36,00 -1,85 10:56:53
  • ADESE 1,19 -1,65 10:57:13
  • ADGYO 63,65 1,92 10:56:43
  • AEFES 20,14 -0,89 10:56:58
  • AFYON 14,80 0,41 10:56:59
  • AGESA 248,00 -0,24 10:46:19
  • AGHOL 34,42 -2,22 10:56:16
  • AGROT 3,24 -0,31 10:56:18
  • AGYO 7,74 -0,13 10:57:12
  • AHGAZ 25,64 0,00 10:49:03
  • AHSGY 25,24 -3,00 10:57:02
  • AKBNK 83,10 -0,54 10:57:00
  • AKCNS 204,80 -0,87 10:56:58
  • AKENR 11,23 -0,62 10:56:39
  • AKFGY 2,96 -0,34 10:53:22
  • AKFIS 22,48 -0,44 10:47:36
  • AKFYE 19,65 -1,31 10:56:20
  • AKGRT 8,39 -0,47 10:55:24
  • AKHAN 31,46 10,00 10:57:19
  • AKMGY 220,00 0,36 10:25:16
  • AKSA 10,76 -0,55 10:56:49
  • AKSEN 68,65 -1,15 10:56:53
  • AKSGY 8,77 -0,79 10:51:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 22,66 -1,48 10:49:33
  • AKYHO 2,91 -1,36 10:51:46
  • ALARK 111,60 -1,06 10:55:40
  • ALBRK 9,18 -0,22 10:54:16
  • ALCAR 902,50 -0,66 10:55:42
  • ALCTL 138,80 -0,50 10:47:19
  • ALFAS 42,08 -0,14 10:56:08
  • ALGYO 5,38 -0,37 10:54:15
  • ALKA 13,29 2,39 10:57:18
  • ALKIM 19,71 0,20 10:57:13
  • ALKLC 252,00 1,29 10:46:11
  • ALTNY 15,65 -0,89 10:57:06
  • ALVES 4,11 2,75 10:57:11
  • ANELE 16,23 -0,43 10:56:48
  • ANGEN 11,40 0,26 10:46:51
  • ANHYT 119,70 -1,07 10:56:51
  • ANSGR 27,14 -0,80 10:56:00
  • APBDL 33,30 0,00 10:50:32
  • APLIB 52,06 -0,46 10:55:30
  • APMDL 26,63 -1,00 10:56:25
  • APX30 37,33 0,16 10:47:29
  • ARASE 81,15 -1,10 10:54:53
  • ARCLK 122,90 -0,08 10:57:19
  • ARDYZ 43,88 -0,27 10:53:12
  • ARENA 28,06 -0,78 10:53:47
  • ARFYE 30,82 -4,46 10:57:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 86,50 2,61 10:55:21
  • ARSAN 4,74 4,41 10:57:04
  • ARTMS 40,48 -0,78 10:55:33
  • ARZUM 3,36 8,04 10:56:54
  • ASELS 296,75 -0,50 10:57:18
  • ASGYO 11,44 -0,26 10:53:58
  • ASTOR 166,10 0,67 10:57:13
  • ASUZU 63,85 -0,39 10:50:09
  • ATAGY 13,85 0,65 10:47:14
  • ATAKP 57,40 -1,63 10:57:19
  • ATATP 152,10 -0,98 10:57:17
  • ATEKS 119,80 -1,96 09:55:33
  • ATLAS 11,85 8,12 10:57:19
  • ATSYH 63,20 0,80 09:55:33
  • AVGYO 12,48 -2,42 10:56:00
  • AVHOL 39,82 0,05 10:57:19
  • AVOD 4,89 -1,41 10:56:00
  • AVPGY 54,60 -0,64 10:54:00
  • AVTUR 18,06 1,75 10:55:38
  • AYCES 504,00 -1,18 10:46:48
  • AYDEM 24,80 -5,13 10:56:47
  • AYEN 29,10 0,34 10:53:43
  • AYES 24,70 0,32 09:55:33
  • AYGAZ 229,70 0,66 10:56:08
  • AZTEK 4,76 -0,83 10:57:03