DOLAR

48,3111

0,07%
EURO

56,2412

0,48%
ALTIN(gr)

6.876,40

0,97%
BİST 100

14050.56

0,97%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.037 s Değişim: -0.10% -13,94 Adet:   303 Mio.Lot Hacim:   10.923 Mio.TL
EN YÜKSEK 14096
EN DÜŞÜK 14,028
Açılış: 14.081 Dünkü Kapanış: 14.051

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:02

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.008,00 -0,49 10:02:50
  • MACKO 35,16 0,40 10:01:49
  • MAGEN 33,16 0,42 10:03:08
  • MAKIM 15,25 0,39 10:00:38
  • MAKTK 10,19 -0,97 10:03:07
  • MANAS 36,48 3,05 10:03:16
  • MARBL 12,31 0,24 10:01:44
  • MARMR 2,20 0,46 10:02:49
  • MARTI 2,15 4,88 10:03:19
  • MASFN 39,12 1,45 10:03:15
  • MAVI 36,86 0,00 10:03:08
  • MCARD 160,10 -0,56 10:03:07
  • MEDTR 24,96 0,00 10:02:01
  • MEGAP 1,67 0,00 09:55:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 1,67 0,00 09:55:26
  • MEGMT 44,78 -0,13 10:02:26
  • MEKAG 3,01 0,33 10:03:19
  • MEPET 19,94 0,00 18:10:01
  • MERCN 17,49 0,23 10:03:09
  • MERIT 15,61 0,32 10:02:45
  • MERKO 1,26 0,00 09:55:26
  • METEN 19,68 0,41 10:03:16
  • METRO 8,30 0,00 10:02:49
  • MEYSU 11,63 0,52 10:03:18
  • MGROS 522,50 -0,48 10:03:13
  • MHRGY 3,21 0,00 09:55:26
  • MIATK 27,58 0,29 10:03:16
  • MMCAS 44,48 -1,16 18:10:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDRS 11,38 0,71 10:03:15
  • MNDTR 4,89 0,00 09:55:26
  • MOBTL 12,84 0,00 10:00:51
  • MOGAN 15,39 -0,77 10:03:09
  • MOPAS 26,26 -0,30 10:02:53
  • MPARK 411,25 -0,24 10:02:33
  • MRGYO 1,66 0,00 10:03:14
  • MRSHL 1.581,00 -0,32 10:03:15
  • MSGYO 5,80 0,35 10:02:39
  • MTRKS 31,24 0,26 10:03:03
  • MTRYO 8,92 0,00 18:10:01
  • MZHLD 5,30 0,00 10:01:16