DOLAR

48,3111

0,07%
EURO

56,2412

0,48%
ALTIN(gr)

6.876,40

0,97%
BİST 100

14050.56

0,97%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.037 s Değişim: -0.10% -13,94 Adet:   303 Mio.Lot Hacim:   10.923 Mio.TL
EN YÜKSEK 14096
EN DÜŞÜK 14,028
Açılış: 14.081 Dünkü Kapanış: 14.051

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:02

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 7,67 -0,39 10:01:56
  • A1YEN 2,66 0,38 10:01:35
  • AAGYO 12,28 -0,08 10:03:48
  • ACSEL 114,30 0,00 10:03:27
  • ADEL 31,96 0,19 10:03:36
  • ADESE 0,86 1,18 10:04:23
  • ADGYO 58,55 -0,26 10:04:26
  • AEFES 18,03 0,22 10:04:35
  • AFYON 12,50 0,24 10:02:11
  • AGESA 258,50 -0,58 10:04:27
  • AGHOL 33,18 1,65 10:04:09
  • AGROT 2,00 1,01 10:04:06
  • AGYO 7,19 0,00 10:03:28
  • AHGAZ 38,94 0,62 10:04:11
  • AHSGY 15,61 0,00 10:04:36
  • AKBNK 72,15 0,91 10:04:35
  • AKCNS 240,50 -0,04 10:04:15
  • AKENR 10,38 0,19 10:03:44
  • AKFGY 2,55 0,39 10:03:40
  • AKFIS 17,74 1,14 10:04:26
  • AKFYE 23,02 1,14 10:04:15
  • AKGRT 6,12 0,49 10:04:25
  • AKHAN 40,10 0,15 10:03:44
  • AKMGY 254,00 0,00 10:02:00
  • AKSA 10,74 0,28 10:04:10
  • AKSEN 80,05 -1,78 10:04:27
  • AKSGY 9,99 0,91 09:55:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 28,06 1,30 10:04:35
  • AKYHO 2,02 0,00 09:55:26
  • ALARK 110,90 0,45 10:04:35
  • ALBRK 8,83 0,34 10:04:36
  • ALBTN 30,50 0,00 10:04:12
  • ALCAR 696,50 -0,92 10:04:21
  • ALCTL 115,20 0,52 10:04:13
  • ALFAS 38,92 -0,36 10:04:35
  • ALGYO 3,58 0,85 10:03:46
  • ALKA 8,07 0,00 10:04:11
  • ALKIM 15,42 0,00 10:01:51
  • ALKLC 427,50 0,12 10:04:10
  • ALTNY 17,40 -0,29 10:04:36
  • ALVES 1,29 -1,53 10:04:07
  • ANELE 193,80 -0,10 10:04:24
  • ANGEN 8,96 0,67 10:04:17
  • ANHYT 104,10 0,29 10:04:23
  • ANSGR 26,60 0,38 10:04:23
  • APBDL 39,72 0,00 10:04:36
  • APGLD 567,00 2,53 10:00:30
  • APLIB 46,08 0,94 10:04:34
  • APMDL 27,42 1,48 10:04:36
  • APX30 38,02 -3,58 10:04:34
  • ARASE 118,80 -1,16 10:03:02
  • ARCLK 90,65 0,44 10:04:11
  • ARDYZ 85,60 0,71 10:04:34
  • ARENA 20,28 0,70 10:04:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 19,37 0,31 10:04:33
  • ARMGD 200,10 1,11 10:04:33
  • ARSAN 3,96 -0,25 10:04:36
  • ARTMS 41,04 0,34 10:03:57
  • ARZUM 1,56 1,30 10:02:09
  • ASELS 385,50 1,25 10:04:36
  • ASGYO 11,02 0,64 10:02:58
  • ASTOR 313,25 -0,87 10:04:34
  • ASUZU 47,14 0,34 10:04:01
  • ATAGY 9,87 0,00 09:55:26
  • ATAKP 41,80 0,10 10:03:46
  • ATATP 297,75 1,36 10:04:30
  • ATATR 13,53 1,58 10:04:30
  • ATEKS 95,00 0,00 18:10:01
  • ATLAS 5,95 0,00 09:55:26
  • ATSYH 120,00 0,00 18:10:01
  • AVGYO 16,41 0,18 10:04:33
  • AVHOL 34,36 0,47 10:03:53
  • AVOD 4,02 1,01 10:02:09
  • AVPGY 56,05 0,63 10:03:23
  • AVTUR 12,00 0,00 09:55:26
  • AYCES 450,50 0,28 10:03:53
  • AYDEM 26,46 0,23 10:03:10
  • AYEN 30,46 0,46 10:04:21
  • AYES 29,56 0,00 18:10:01
  • AYGAZ 331,00 1,85 10:04:33
  • AZTEK 3,76 0,00 10:02:42