DOLAR

48,3111

0,07%
EURO

56,2412

0,48%
ALTIN(gr)

6.876,40

0,97%
BİST 100

14050.56

0,97%
X
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.037 s Değişim: -0.10% -13,94 Adet:   303 Mio.Lot Hacim:   10.923 Mio.TL
EN YÜKSEK 14096
EN DÜŞÜK 14,028
Açılış: 14.081 Dünkü Kapanış: 14.051

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:02

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 9,48 -4,44 10:00:37
  • DAPGM 7,96 -1,00 10:03:44
  • DARDL 1,61 0,00 18:10:00
  • DCTTR 6,19 0,49 10:03:43
  • DENGE 2,23 0,00 10:03:05
  • DERHL 2,06 -0,48 10:03:23
  • DERIM 35,40 -0,73 10:02:43
  • DESA 9,62 0,21 10:03:51
  • DESPC 40,52 0,05 10:03:08
  • DEVA 95,00 0,00 10:03:43
  • DGATE 93,50 0,54 10:02:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 32,98 -0,30 10:02:28
  • DGNMO 7,55 0,00 10:03:28
  • DIRIT 26,60 0,00 09:55:26
  • DITAS 23,00 0,00 10:03:36
  • DMRGD 11,54 1,67 10:03:12
  • DMSAS 8,38 0,00 10:02:56
  • DNISI 4,44 0,23 10:03:47
  • DOAS 162,20 0,31 10:03:51
  • DOCO 11.392,50 2,47 10:03:28
  • DOFER 27,68 0,00 10:03:27
  • DOFRB 122,10 -0,65 10:03:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 64,00 -4,41 10:03:46
  • DOHOL 21,60 0,09 10:03:46
  • DOKTA 22,68 1,25 10:03:21
  • DSTKF 2.160,00 -2,53 10:03:52
  • DUNYH 136,50 0,66 10:03:39
  • DURDO 5,10 0,00 10:03:15
  • DURKN 22,74 -0,26 10:02:50
  • DYOBY 13,17 0,30 10:03:10
  • DZGYO 7,09 0,00 09:55:24