DOLAR

48,3111

0,07%
EURO

56,2412

0,48%
ALTIN(gr)

6.876,40

0,97%
BİST 100

14050.56

0,97%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.037 s Değişim: -0.10% -13,94 Adet:   303 Mio.Lot Hacim:   10.923 Mio.TL
EN YÜKSEK 14096
EN DÜŞÜK 14,028
Açılış: 14.081 Dünkü Kapanış: 14.051

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:02

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 81,85 0,43 10:04:21
  • ECILC 72,75 0,34 10:04:37
  • ECOGR 33,24 -0,30 10:04:01
  • ECZYT 305,50 0,25 10:04:32
  • EDATA 17,72 -0,95 10:03:44
  • EDIP 35,76 -0,67 10:04:41
  • EFOR 16,65 -1,48 10:04:46
  • EGEEN 4.890,00 0,41 10:04:13
  • EGEGY 25,88 1,09 10:04:41
  • EGEPO 17,11 -0,47 10:04:40
  • EGGUB 106,80 0,28 10:03:29
  • EGPRO 37,80 1,02 10:04:45
  • EGSER 2,90 0,35 10:00:07
  • EKDMR 46,54 -0,13 10:04:12
  • EKGYO 19,88 -0,90 10:04:41
  • EKIM 18,43 0,93 10:04:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 56,80 0,00 09:55:26
  • EKOS 4,98 0,00 10:02:50
  • EKSUN 5,66 0,00 10:04:20
  • ELITE 26,96 0,22 10:04:40
  • EMKEL 14,03 0,65 10:04:38
  • EMNIS 149,90 0,00 09:55:26
  • EMPAE 71,95 3,82 10:04:37
  • ENDAE 17,24 0,58 10:04:35
  • ENERY 10,55 0,48 10:04:36
  • ENJSA 112,90 -0,27 10:04:29
  • ENKAI 86,80 0,00 10:04:43
  • ENPRA 59,00 0,00 09:55:26
  • ENSRI 4,95 0,00 10:03:52
  • ENTRA 4,25 0,71 10:04:46
  • EPLAS 5,55 0,91 10:02:00
  • ERBOS 145,60 0,41 10:01:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 43,30 0,74 10:03:19
  • EREGL 37,80 0,53 10:04:45
  • ERSU 23,60 0,00 10:02:24
  • ESCAR 44,16 -0,85 10:04:33
  • ESCOM 5,19 0,00 10:04:18
  • ESEN 3,38 0,30 10:04:41
  • ETILR 5,56 -0,36 10:04:19
  • ETYAT 15,40 0,00 10:00:21
  • EUHOL 10,15 0,00 09:55:26
  • EUKYO 13,41 0,00 10:00:24
  • EUPWR 74,85 -9,98 10:04:40
  • EUREN 3,86 0,52 10:02:12
  • EUYO 4,99 0,00 09:55:26
  • EYGYO 2,65 0,00 10:00:02