DOLAR

48,3111

0,07%
EURO

56,2412

0,48%
ALTIN(gr)

6.876,40

0,97%
BİST 100

14050.56

0,97%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.037 s Değişim: -0.10% -13,94 Adet:   303 Mio.Lot Hacim:   10.923 Mio.TL
EN YÜKSEK 14096
EN DÜŞÜK 14,028
Açılış: 14.081 Dünkü Kapanış: 14.051

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:02

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 132,90 0,68 10:04:36
  • GARFA 26,98 0,37 10:01:14
  • GATEG 279,75 0,00 09:55:26
  • GEDIK 5,80 0,00 10:03:25
  • GEDZA 28,58 0,42 10:04:34
  • GENIL 11,37 0,35 10:04:30
  • GENKM 9,60 0,73 10:04:30
  • GENTS 5,00 0,00 10:01:30
  • GEREL 37,16 0,76 10:04:36
  • GESAN 67,20 -9,98 10:04:15
  • GIPTA 71,30 0,99 10:04:34
  • GLBMD 11,57 -1,11 10:04:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 51,80 0,29 10:01:26
  • GLDTR 574,50 0,70 10:04:29
  • GLRMK 161,50 0,37 10:04:34
  • GLRYH 3,02 0,33 10:04:09
  • GLYHO 16,40 0,61 10:04:09
  • GMSTR 625,75 1,25 10:04:35
  • GMTAS 45,16 -0,66 10:03:54
  • GOKNR 17,63 0,06 10:03:55
  • GOLDA 12,64 -0,47 10:04:36
  • GOLTS 296,75 0,34 10:04:30
  • GOODY 2,67 0,38 10:03:22
  • GOZDE 21,82 -0,82 10:04:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 12,29 0,66 10:03:35
  • GRSEL 306,00 0,58 10:04:30
  • GRTHO 197,80 0,25 10:04:30
  • GSDDE 13,03 0,85 10:04:35
  • GSDHO 4,57 0,88 10:04:36
  • GSRAY 1,03 0,00 10:04:30
  • GUBRF 479,00 0,68 10:04:35
  • GUNDG 1.271,00 -5,85 10:04:34
  • GWIND 22,20 0,00 10:04:14
  • GZNMI 54,45 0,83 10:03:32