DOLAR

48,3111

0,07%
EURO

56,2412

0,48%
ALTIN(gr)

6.876,40

0,97%
BİST 100

14050.56

0,97%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.037 s Değişim: -0.10% -13,94 Adet:   303 Mio.Lot Hacim:   10.923 Mio.TL
EN YÜKSEK 14096
EN DÜŞÜK 14,028
Açılış: 14.081 Dünkü Kapanış: 14.051

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:02

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 19,48 0,26 10:04:40
  • ICUGS 3,99 0,50 10:04:06
  • IDGYO 2,88 0,00 10:03:10
  • IEYHO 211,30 0,38 10:03:53
  • IHAAS 51,60 -0,10 10:03:54
  • IHEVA 1,97 0,00 10:00:02
  • IHGZT 1,19 0,85 10:03:53
  • IHLAS 1,06 0,00 10:02:45
  • IHLGM 1,58 0,00 10:03:15
  • IHYAY 1,20 0,00 09:55:26
  • IMASM 2,27 0,44 10:03:01
  • INDES 11,70 0,09 10:03:40
  • INFO 5,65 -0,88 10:04:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 380,00 0,26 10:04:31
  • INTEK 231,00 -0,73 09:55:26
  • INTEM 241,80 0,00 10:03:53
  • INTET 71,25 9,95 10:04:41
  • INVEO 6,80 0,00 10:03:44
  • INVES 797,00 0,06 10:02:01
  • ISATR 4.950.000,00 0,00 09:55:25
  • ISBIR 73,70 0,00 09:55:26
  • ISBTR 500.000,00 0,00 09:55:25
  • ISCTR 12,88 0,78 10:04:43
  • ISDMR 56,20 1,17 10:04:21
  • ISFIN 19,42 0,26 10:03:29
  • ISGLK 700,75 1,05 09:56:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGSY 15,86 0,25 10:04:11
  • ISGYO 25,04 -0,24 10:04:07
  • ISKPL 7,87 -0,38 10:04:42
  • ISKUR 4.125.000,00 0,00 09:55:25
  • ISMEN 34,08 -1,79 10:04:41
  • ISSEN 7,08 0,28 10:01:57
  • ISVEA 80,15 -3,72 10:04:41
  • ISYAT 7,39 0,00 10:00:03
  • IZENR 7,00 -1,82 10:03:58
  • IZFAS 54,35 -1,09 10:04:29
  • IZINV 51,20 0,69 10:03:25
  • IZMDC 9,85 -3,81 10:04:42