DOLAR

48,3111

0,07%
EURO

56,2412

0,48%
ALTIN(gr)

6.876,40

0,97%
BİST 100

14050.56

0,97%
X
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.081 s Değişim: 0.22% 30,61 Adet:   75 Mio.Lot Hacim:   2.560 Mio.TL
EN YÜKSEK 14081
EN DÜŞÜK 14,081
Açılış: 14.081 Dünkü Kapanış: 14.051

Verilerin Son Güncelleme Saati : 09:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 393,00 1,03 09:55:26
  • KARCL 176,40 0,06 09:55:26
  • KAREL 8,44 0,00 09:55:26
  • KARSN 11,80 4,42 09:55:24
  • KARTN 154,00 0,06 09:55:24
  • KATMR 2,00 0,50 09:55:26
  • KAYSE 4,03 -0,25 09:55:26
  • KBORU 18,76 0,00 09:55:26
  • KCAER 15,32 0,13 09:55:26
  • KCHOL 214,30 0,61 09:55:26
  • KENT 364,00 0,00 18:10:01
  • KERVN 8,95 0,00 18:10:01
  • KFEIN 8,10 0,00 09:55:26
  • KGYO 11,87 -0,17 09:55:26
  • KIMMR 13,16 0,15 09:55:26
  • KLGYO 4,98 0,00 09:55:26
  • KLKIM 25,92 0,00 09:55:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 28,00 0,00 09:55:26
  • KLNMA 8,84 0,00 18:10:01
  • KLRHO 65,45 0,46 09:55:26
  • KLSER 23,58 0,86 09:55:26
  • KLSYN 15,81 0,00 09:55:26
  • KLYPV 61,85 0,00 09:55:26
  • KMPUR 18,42 0,00 09:55:26
  • KNFRT 12,37 0,32 09:55:26
  • KOCMT 3,44 -8,75 09:55:26
  • KONKA 9,58 0,31 09:55:24
  • KONTR 3,30 0,00 18:10:01
  • KONYA 3.780,00 0,80 09:55:26
  • KOPOL 5,31 0,38 09:55:26
  • KORDS 83,55 0,00 09:55:26
  • KOTON 12,40 0,16 09:55:26
  • KPEKS 101,50 2,22 09:55:26
  • KRDMA 60,00 0,93 09:55:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 122,00 -0,81 09:55:26
  • KRDMD 44,60 0,00 09:55:26
  • KRGYO 2,96 0,00 09:55:26
  • KRONT 22,50 0,00 09:55:26
  • KRPLS 10,63 1,33 09:55:26
  • KRSTL 8,93 0,00 09:55:26
  • KRTEK 5,09 0,00 18:10:01
  • KRVGD 2,23 0,45 09:55:24
  • KSTUR 2.340,00 0,00 18:10:02
  • KTLEV 51,05 0,10 09:55:26
  • KTSKR 78,00 0,00 09:55:26
  • KUTPO 79,45 0,76 09:55:26
  • KUVVA 186,50 0,00 18:10:01
  • KUYAS 69,00 -0,07 09:55:26
  • KZBGY 1,90 0,53 09:55:26
  • KZGYO 20,54 0,59 09:55:26