DOLAR

48,3111

0,07%
EURO

56,2412

0,48%
ALTIN(gr)

6.876,40

0,97%
BİST 100

14050.56

0,97%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.037 s Değişim: -0.10% -13,94 Adet:   303 Mio.Lot Hacim:   10.923 Mio.TL
EN YÜKSEK 14096
EN DÜŞÜK 14,028
Açılış: 14.081 Dünkü Kapanış: 14.051

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:02

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.009,00 -0,39 10:03:47
  • MACKO 35,16 0,40 10:01:49
  • MAGEN 33,16 0,42 10:03:44
  • MAKIM 15,25 0,39 10:03:42
  • MAKTK 10,19 -0,97 10:03:46
  • MANAS 36,50 3,11 10:03:53
  • MARBL 12,31 0,24 10:01:44
  • MARMR 2,20 0,46 10:02:49
  • MARTI 2,14 4,39 10:03:49
  • MASFN 39,06 1,30 10:03:50
  • MAVI 36,90 0,11 10:03:36
  • MCARD 159,80 -0,75 10:03:47
  • MEDTR 24,96 0,00 10:02:01
  • MEGAP 1,67 0,00 09:55:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 1,67 0,00 09:55:26
  • MEGMT 44,78 -0,13 10:03:28
  • MEKAG 3,01 0,33 10:03:19
  • MEPET 19,94 0,00 18:10:01
  • MERCN 17,48 0,17 10:03:41
  • MERIT 15,61 0,32 10:02:45
  • MERKO 1,26 0,00 09:55:26
  • METEN 19,64 0,20 10:03:52
  • METRO 8,40 1,20 10:03:21
  • MEYSU 11,63 0,52 10:03:24
  • MGROS 522,50 -0,48 10:03:49
  • MHRGY 3,21 0,00 09:55:26
  • MIATK 27,60 0,36 10:03:40
  • MMCAS 44,48 -1,16 18:10:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDRS 11,40 0,88 10:03:29
  • MNDTR 4,89 0,00 09:55:26
  • MOBTL 12,84 0,00 10:00:51
  • MOGAN 15,39 -0,77 10:03:53
  • MOPAS 26,38 0,15 10:03:53
  • MPARK 412,00 -0,06 10:03:34
  • MRGYO 1,66 0,00 10:03:47
  • MRSHL 1.582,00 -0,25 10:03:43
  • MSGYO 5,80 0,35 10:03:28
  • MTRKS 31,24 0,26 10:03:03
  • MTRYO 8,92 0,00 18:10:01
  • MZHLD 5,28 -0,38 10:03:53