DOLAR

48,3111

0,07%
EURO

56,2412

0,48%
ALTIN(gr)

6.876,40

0,97%
BİST 100

14050.56

0,97%
X
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.082 s Değişim: 0.22% 31,50 Adet:   248 Mio.Lot Hacim:   8.853 Mio.TL
EN YÜKSEK 14096
EN DÜŞÜK 14,061
Açılış: 14.081 Dünkü Kapanış: 14.051

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:01

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 148,90 0,07 10:00:09
  • PAHOL 1,32 0,76 10:03:19
  • PAMEL 74,35 1,09 10:02:27
  • PAPIL 12,76 0,08 10:03:15
  • PARSN 70,55 1,00 10:02:46
  • PASEU 199,60 2,15 10:03:17
  • PATEK 19,53 -0,15 10:03:10
  • PCILT 33,14 0,00 10:02:00
  • PEKGY 11,92 -6,66 10:03:18
  • PENGD 9,01 0,00 10:02:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 13,25 0,00 10:00:09
  • PETKM 20,02 0,35 10:03:10
  • PETUN 11,52 0,17 10:03:11
  • PGSUS 149,30 0,20 10:03:06
  • PINSU 10,19 0,00 10:02:44
  • PKART 127,40 -0,47 10:03:14
  • PKENT 124,50 0,65 10:00:06
  • PLTUR 20,46 0,00 10:02:57
  • PNLSN 40,80 0,69 10:02:01
  • PNSUT 11,30 1,71 10:02:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 22,42 0,00 10:01:19
  • POLTK 4.070,00 0,12 10:03:09
  • PRDGS 7,28 -0,55 10:02:55
  • PRKAB 30,48 -0,33 10:02:47
  • PRKME 18,34 -0,38 10:02:50
  • PRZMA 78,95 -0,06 10:03:16
  • PSDTC 163,80 0,43 10:03:06
  • PSGYO 3,10 0,00 10:02:09