DOLAR

48,3111

0,07%
EURO

56,2412

0,48%
ALTIN(gr)

6.876,40

0,97%
BİST 100

14050.56

0,97%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.037 s Değişim: -0.10% -13,94 Adet:   303 Mio.Lot Hacim:   10.923 Mio.TL
EN YÜKSEK 14096
EN DÜŞÜK 14,028
Açılış: 14.081 Dünkü Kapanış: 14.051

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:02

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 17,09 0,12 10:02:47
  • SAHOL 92,55 0,05 10:03:54
  • SAMAT 5,31 0,00 10:01:21
  • SANEL 54,75 -0,54 10:03:24
  • SANFM 9,75 0,10 10:03:31
  • SANKO 19,36 -0,82 10:00:30
  • SARAE 78,95 0,57 10:03:58
  • SARKY 23,98 -0,50 10:03:42
  • SASA 2,28 0,44 10:03:55
  • SAYAS 55,15 -0,18 10:03:55
  • SDTTR 21,00 -1,04 10:03:54
  • SEGMN 48,16 0,00 10:02:29
  • SEGYO 3,73 0,54 10:00:04
  • SEKFK 4,46 0,68 10:02:44
  • SEKUR 10,35 0,00 10:02:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 352,00 1,81 10:03:52
  • SELVA 1,59 0,63 10:00:04
  • SERNT 8,14 0,62 10:03:49
  • SEYKM 4,33 -0,23 10:02:56
  • SILVR 2,19 0,00 18:10:01
  • SISE 39,24 0,36 10:03:55
  • SKBNK 6,33 0,64 10:03:47
  • SKTAS 3,25 0,00 10:03:22
  • SKYLP 222,80 -3,09 10:03:44
  • SKYMD 15,58 0,00 10:03:59
  • SMART 22,84 0,09 10:00:36
  • SMRTG 9,92 -0,70 10:03:58
  • SMRVA 10,92 -0,27 10:03:55
  • SNGYO 3,35 -0,30 10:02:55
  • SNICA 3,16 0,96 10:03:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 19,60 0,00 18:10:02
  • SODSN 7,50 0,00 09:55:24
  • SOHOE 10,49 -0,47 10:03:37
  • SOKE 11,52 -1,03 10:03:53
  • SOKM 56,60 -0,88 10:03:45
  • SONME 135,90 -0,73 10:01:11
  • SRVGY 2,47 0,41 10:02:46
  • SSAAT 35,04 -0,06 10:03:32
  • SUMAS 271,00 1,50 09:55:26
  • SUNTK 34,40 1,47 10:03:50
  • SURGY 30,38 0,33 10:02:15
  • SUWEN 7,00 3,24 10:03:53
  • SVGYO 18,43 1,49 10:03:46