DOLAR

48,3111

0,07%
EURO

56,2412

0,48%
ALTIN(gr)

6.876,40

0,97%
BİST 100

14050.56

0,97%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.037 s Değişim: -0.10% -13,94 Adet:   303 Mio.Lot Hacim:   10.923 Mio.TL
EN YÜKSEK 14096
EN DÜŞÜK 14,028
Açılış: 14.081 Dünkü Kapanış: 14.051

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:02

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 231,90 -0,69 10:03:45
  • TARKM 526,00 -0,75 10:03:41
  • TATEN 8,19 0,12 10:03:34
  • TATGD 17,49 0,23 10:03:23
  • TAVHL 264,50 1,34 10:03:43
  • TBORG 145,50 -1,29 10:03:37
  • TCELL 97,50 0,31 10:03:53
  • TCKRC 142,00 -0,70 10:03:29
  • TDGYO 16,66 -0,60 10:03:41
  • TEHOL 40,92 3,39 10:03:51
  • TEKTU 7,77 -0,13 10:03:46
  • TERA 192,40 0,37 10:03:44
  • TEZOL 9,03 1,46 10:03:35
  • TGSAS 217,30 -1,18 10:03:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 294,25 0,94 10:03:53
  • TKFEN 209,30 0,00 10:03:46
  • TKNKA 204,40 7,58 10:03:53
  • TKNSA 16,88 0,30 10:03:04
  • TLMAN 78,80 1,55 10:02:28
  • TMPOL 373,75 0,00 09:55:26
  • TMSN 72,85 0,48 10:03:30
  • TNZTP 31,06 0,00 10:03:04
  • TOASO 260,75 0,10 10:03:50
  • TRALT 50,55 0,50 10:03:53
  • TRCAS 46,50 1,00 10:02:41
  • TRENJ 106,90 -0,09 10:00:57
  • TRGYO 94,00 0,05 10:03:48
  • TRHOL 3.400,00 -1,23 10:03:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRILC 1,03 0,00 18:10:02
  • TRMET 137,90 0,15 10:03:39
  • TSGYO 5,81 0,35 10:03:24
  • TSKB 11,12 1,37 10:03:30
  • TSPOR 1,01 -0,98 10:03:44
  • TTKOM 50,80 0,00 10:03:05
  • TTRAK 429,50 -0,17 10:03:47
  • TUCLK 3,83 0,00 10:00:12
  • TUKAS 2,00 1,01 10:03:30
  • TUPRS 394,75 0,64 10:03:50
  • TUREX 6,20 0,16 10:03:24
  • TURGG 30,84 5,47 10:03:53
  • TURSG 6,09 0,50 10:03:29